CLMM Contracts
Realtime Exchange utilizes Uniswap V3 for its Concentrated Liquidity Market Makers (CLMMs), enabling capital-efficient liquidity provision with customizable price ranges.Contract Addresses
- Mainnet
- Testnet
| Contract | Address |
|---|---|
| V3 Factory | 0xb02cf24D98F37cCAF90DC8a21edDBf1cdaB6E171 |
| V3 Pool Deployer | 0x31866d9B6Cf5301154665e5223634884D7f510c8 |
| Pool Init Code Hash | 0x13b39573c7f3f76648cd755d5617e7af324791d3a62599257df791dcb8a0df03 |
| Swap Router | 0x63541f5a57F76fe7c9781eDb94F04c6083da6Fd3 |
| Quoter V2 | 0xCC3f4b1e7dCad6881B16950dFC3BD4768F4C34B9 |
| Position Manager | 0xa642969C52B331Bf7B1806eDb82DB5Fcb9D14e3D |
| Position Descriptor | 0xb357A2DE0a304F489D8380082AF268483262c7C0 |
| Tick Lens | 0xdC573AE136E3c5807b6EFE7695B56fA4928939b4 |
| Interface Multicall | 0x65b1A99B125018593D62919C422fC58318caAc9A |
Smart Router
- Mainnet
- Testnet
| Contract | Address |
|---|---|
| Smart Router | 0xff0378c182c66cD83481255c3a66776D63B330a1 |
| Smart Router Helper | 0xb2f47409167810e0212d013f9185b7f90a39947b |
| Mixed Route Quoter V1 | 0xcca911C5fCE4Af43c7045d9eE9EbD27F4049cD1B |
| Token Validator | 0xc62Ce425Eb33584E25E6d6F1a872dff595657e5d |
Architecture
The CLMM system consists of several key components:Factory Contract
Creates and manages concentrated liquidity pools. Each pool supports multiple fee tiers for different trading pairs.SwapRouter Contract
Handles swap execution across concentrated liquidity pools. Supports single-hop and multi-hop swaps with precise slippage control.NonfungiblePositionManager
Manages liquidity positions as NFTs. Each position represents a unique price range and liquidity amount.QuoterV2
Provides accurate swap quotes without executing transactions. Essential for displaying expected output amounts.TickLens
Utility contract for efficiently reading tick data from pools.Reference Documentation
For detailed specifications, refer to the official Uniswap V3 documentation:V3Factory
Factory contract documentation
SwapRouter
Router contract documentation
Position Manager
NFT position manager documentation
Key Features
Realtime Exchange’s CLMM implementation provides:- Capital efficiency - Concentrate liquidity in active price ranges
- Multiple fee tiers - 0.01%, 0.05%, 0.25%, and 1.00% fee options
- NFT positions - Each LP position is a unique NFT
- Range orders - Create limit-order-like positions
- Flexible ranges - Custom price bounds for each position